Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Две прикроватные тумбочки
- Комод
- Мини-диван
- ЖК-телевизор
- Электрочайник
- Климат-контроль
- Фен
- Зеркало
- Стол
- Кресло
- Шкаф-кухня
- Мини-бар
- Сейф
- Телефон
- Душевая кабина
- Унитаз
- Умывальник
- Балкон
Описание номера
В санатории «Источник» в Кисловодске гостям с ограниченным бюджетом предлагаются однокомнатные двухместные номера категории «Стандарт». Апартаменты общей площадью 38 кв.м имеют базовое наполнение с мебелью и бытовой техникой.
В стильном лаконичном интерьере установлена современная мебель - широкая двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, индивидуальные прикроватные тумбочки, письменный стол с креслом на роликах и мягкий диванчик. На стене висят большое зеркало и широкоформатный ЖК-телевизор. Обстановку дополняют эстетичная отделка стен и декоративные элементы.
В комнате находится несколько функционально-бытовых зон - умывальник со шкафом-зеркалом, а также мини-кухня с баром и рабочей поверхностью. Для удобства отдыхающих в номере находятся фен и электрочайник. Комфортный микроклимат можно создать благодаря сплит-системе.
В совмещенном санузле установлены душевая кабина и унитаз. Там же для гостей приготовлены халаты и тапочки, персональные наборы полотенец и моющих средств. Окна номера выходят на Курортный парк и Каскадную лестницу. В апартаментах регулярно проводится полноценная уборка со сменой постельного белья.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Стандарт» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 15 000 | - | 12 750 | 22 500 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 16 000 | - | 13 600 | 24 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 13 000 | - | 11 750 | 20 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 500 | - | 14 875 | 26 250 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 500 | - | 15 725 | 27 750 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 500 | - | 13 875 | 24 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 21 600 | - | 0 | 32 400 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 000 | - | 17 850 | 31 500 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 18 000 | - | 16 000 | 28 000 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 20 000 | - | 17 000 | 30 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 16 500 | - | 14 030 | 24 750 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 13 500 | - | 11 750 | 20 500 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 15 500 | - | 13 180 | 23 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 500 | - | 15 725 | 27 750 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 500 | - | 13 875 | 24 250 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 500 | - | 14 875 | 26 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 13 000 | - | 11 050 | 19 500 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 14 000 | - | 11 900 | 21 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 11 000 | - | 10 050 | 17 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.