На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Источник» города Кисловодска на 2026 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Источник» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «Стандарт»
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Стандарт» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 15 000 | - | 12 750 | 22 500 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 16 000 | - | 13 600 | 24 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 13 000 | - | 11 750 | 20 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 500 | - | 14 875 | 26 250 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 500 | - | 15 725 | 27 750 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 500 | - | 13 875 | 24 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 21 600 | - | 0 | 32 400 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 000 | - | 17 850 | 31 500 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 18 000 | - | 16 000 | 28 000 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 20 000 | - | 17 000 | 30 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 16 500 | - | 14 030 | 24 750 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 13 500 | - | 11 750 | 20 500 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 15 500 | - | 13 180 | 23 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 500 | - | 15 725 | 27 750 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 500 | - | 13 875 | 24 250 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 500 | - | 14 875 | 26 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 13 000 | - | 11 050 | 19 500 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 14 000 | - | 11 900 | 21 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 11 000 | - | 10 050 | 17 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Делюкс»
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Делюкс» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 16 500 | 12 375 | 14 025 | 26 400 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 17 500 | 13 125 | 14 875 | 28 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 14 500 | 10 375 | 13 025 | 24 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 17 000 | 12 250 | 15 150 | 28 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 23 600 | 17 700 | 0 | 37 760 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 20 000 | 14 500 | 17 700 | 33 200 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 35 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 000 | 10 375 | 13 025 | 24 400 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 27 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 17 000 | 12 250 | 15 150 | 28 400 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 14 500 | 10 875 | 12 325 | 23 200 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 15 500 | 11 625 | 13 175 | 24 800 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 12 500 | 8 875 | 11 325 | 21 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Супериор (DBL/TWIN)»
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Супериор» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 25 600 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 27 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 14 000 | 10 000 | 12 600 | 23 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 18 500 | 13 875 | 15 725 | 29 600 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 19 500 | 14 625 | 16 575 | 31 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 16 500 | 11 875 | 14 725 | 27 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 22 600 | 16 950 | 0 | 36 160 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 35 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 19 000 | 13 750 | 16 850 | 31 600 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 21 000 | 15 750 | 17 850 | 33 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 17 500 | 13 130 | 14 880 | 28 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 14 500 | 10 000 | 12 600 | 23 600 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 26 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 19 500 | 14 625 | 16 575 | 31 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 16 500 | 11 875 | 14 725 | 27 600 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 18 500 | 13 875 | 15 725 | 29 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 22 400 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 24 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 12 000 | 8 500 | 10 900 | 20 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Делюкс Элегант (DBL/TWIN)»
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Делюкс Премьер» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 27 200 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 000 | 10 750 | 13 450 | 25 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 000 | 15 750 | 17 850 | 33 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 18 000 | 13 000 | 16 000 | 30 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 24 600 | 18 450 | 0 | 39 360 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 21 000 | 16 250 | 18 550 | 34 600 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 15 500 | 10 750 | 13 450 | 25 200 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 17 500 | 13 130 | 14 880 | 28 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 000 | 15 750 | 17 850 | 33 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 18 000 | 13 000 | 16 000 | 30 000 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 20 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 24 000 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 25 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 13 000 | 9 250 | 11 750 | 22 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Сюит Модерн»
Стоимость номера категории «1-комн. 2-мест. Делюкс Элегант» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 28 800 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 30 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 16 000 | 11 500 | 14 300 | 26 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 20 500 | 15 375 | 17 425 | 32 800 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 500 | 16 125 | 18 275 | 34 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 18 500 | 13 375 | 16 425 | 30 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 25 100 | 18 825 | 0 | 40 160 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 24 500 | 18 375 | 20 825 | 39 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 21 500 | 15 625 | 18 975 | 35 600 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 23 500 | 17 625 | 19 975 | 37 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 31 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 16 500 | 11 500 | 14 300 | 26 800 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 29 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 21 500 | 16 125 | 18 275 | 34 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 18 500 | 13 375 | 16 425 | 30 800 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 20 500 | 15 375 | 17 425 | 32 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 15 500 | 11 625 | 13 175 | 24 800 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 16 500 | 12 375 | 14 025 | 26 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 13 500 | 9 625 | 12 175 | 22 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Делюкс Премьер»
Стоимость номера категории «2-комн. 3-мест. Сюит Модерн/Сюит Прайм» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 22 000 | 15 000 | 17 000 | 32 000 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 23 100 | 15 750 | 17 850 | 33 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 20 000 | 13 000 | 16 000 | 30 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 24 750 | 16 875 | 19 125 | 36 000 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 25 850 | 17 625 | 19 975 | 37 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 22 750 | 14 875 | 18 125 | 34 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| "Источник-Сахарный диабет | 29 260 | 19 950 | 0 | 42 560 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 28 600 | 19 500 | 22 100 | 41 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 25 500 | 17 750 | 20 250 | 38 000 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 27 500 | 18 750 | 21 250 | 40 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 23 650 | 16 130 | 18 280 | 34 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 20 550 | 13 000 | 16 000 | 30 000 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 22 550 | 15 380 | 17 430 | 32 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 25 850 | 17 625 | 19 975 | 37 600 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 22 750 | 14 875 | 18 125 | 34 000 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 24 750 | 16 875 | 19 125 | 36 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 18 700 | 12 750 | 14 450 | 27 200 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 19 800 | 13 500 | 15 300 | 28 800 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 16 700 | 10 750 | 13 450 | 25 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс»
Стоимость номера категории «2-комн. 2-мест. Люкс» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 36 800 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 38 400 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 21 000 | 15 250 | 18 550 | 34 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 26 500 | 19 875 | 22 525 | 42 400 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 27 500 | 20 625 | 23 375 | 44 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 24 500 | 17 875 | 21 525 | 40 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 32 000 | 24 000 | 27 200 | 51 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 29 000 | 22 250 | 25 350 | 47 600 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 31 000 | 23 250 | 26 350 | 49 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 13.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 24 500 | 18 380 | 20 830 | 39 200 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 21 500 | 15 250 | 18 550 | 34 800 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 23 500 | 17 630 | 19 980 | 37 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.09.2026 - 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 27 500 | 20 625 | 23 375 | 44 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 24 500 | 17 875 | 21 525 | 40 400 |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 26 500 | 19 875 | 22 525 | 42 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 14.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 19 500 | 14 625 | 16 575 | 31 200 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 20 500 | 15 375 | 17 425 | 32 800 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 17 500 | 12 625 | 15 575 | 29 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс Семейный»
Стоимость номера категории «3-комн. 4-мест. Люкс Семейный» санатория Источник Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 29.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Источник-Отдых"/"Отдых -Детство" | 36 000 | 18 000 | 20 400 | 57 600 |
| Путевка "Источник - Здоровье"/Здоровье-Детство/"Источник-укрепление иммунитета", "Источник-антистресс" | 37 500 | 18 750 | 21 250 | 60 000 |
| Путевка "Источник-Отдых Лайт"/"Отдых -Лайт Детство" | 34 000 | 16 000 | 19 400 | 55 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 30.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
